Te koop
|
Prijs
|
1st woning
€ 2.600.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 2% (standaard tarief) € 52.000 |
| Honorarium notaris | € 4.584 |
| Totale kosten | € 56.584 |
| Totale kostprijs | € 2.656.584 |
|
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 2.600.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 12% € 312.000 |
| Honorarium notaris | € 4.584 |
| Totale kosten | € 316.584 |
| Totale kostprijs | € 2.916.584 |
Nog vragen omtrent dit pand?
Dan help ik u graag verder.
Wij houden u op de hoogte
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.