Te koop
|
Prijs
|
1st woning
€ 310.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 2% (standaard tarief) € 6.200 |
| Honorarium notaris | € 3.043 |
| Totale kosten | € 9.243 |
| Totale kostprijs | € 319.243 |
|
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 310.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 12% € 37.200 |
| Honorarium notaris | € 3.043 |
| Totale kosten | € 40.243 |
| Totale kostprijs | € 350.243 |
Nog vragen omtrent dit pand?
Dan help ik u graag verder.
Wij houden u op de hoogte
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.