Te koop
|
Prijs
|
1st woning
€ 279.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 2% (standaard tarief) € 5.580 |
| Honorarium notaris | € 2.983 |
| Totale kosten | € 8.563 |
| Totale kostprijs | € 287.563 |
|
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 279.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 12% € 33.480 |
| Honorarium notaris | € 2.983 |
| Totale kosten | € 36.463 |
| Totale kostprijs | € 315.463 |
Nog vragen omtrent dit pand?
Dan help ik u graag verder.
Wij houden u op de hoogte
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.