Te koop
|
Prijs
|
1st woning
€ 598.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 2% (standaard tarief) € 11.960 |
| Honorarium notaris | € 3.203 |
| Totale kosten | € 15.163 |
| Totale kostprijs | € 613.163 |
|
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 598.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 12% € 71.760 |
| Honorarium notaris | € 3.203 |
| Totale kosten | € 74.963 |
| Totale kostprijs | € 672.963 |
Nog vragen omtrent dit pand?
Dan help ik u graag verder.
Wij houden u op de hoogte
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.