Te koop
|
Prijs
|
1st woning
€ 425.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 2% (standaard tarief) € 8.500 |
| Honorarium notaris | € 3.084 |
| Totale kosten | € 11.584 |
| Totale kostprijs | € 436.584 |
|
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 425.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 12% € 51.000 |
| Honorarium notaris | € 3.084 |
| Totale kosten | € 54.084 |
| Totale kostprijs | € 479.084 |
Nog vragen omtrent dit pand?
Dan help ik u graag verder.
Wij houden u op de hoogte
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.