Te koop
|
Prijs
|
1st woning
€ 179.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 2% (standaard tarief) € 3.580 |
| Honorarium notaris | € 2.335 |
| Totale kosten | € 5.915 |
| Totale kostprijs | € 184.915 |
|
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 179.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 12% € 21.480 |
| Honorarium notaris | € 2.335 |
| Totale kosten | € 23.815 |
| Totale kostprijs | € 202.815 |
Nog vragen omtrent dit pand?
Dan help ik u graag verder.
Wij houden u op de hoogte
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.