Te koop
|
Prijs
|
1st woning
€ 185.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 2% (standaard tarief) € 3.700 |
| Honorarium notaris | € 2.515 |
| Totale kosten | € 6.215 |
| Totale kostprijs | € 191.215 |
|
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 185.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 12% € 22.200 |
| Honorarium notaris | € 2.515 |
| Totale kosten | € 24.715 |
| Totale kostprijs | € 209.715 |
Nog vragen omtrent dit pand?
Dan help ik u graag verder.
Wij houden u op de hoogte
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.