Te koop
|
Prijs
|
1st woning
€ 550.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 12% € 66.000 |
| Honorarium notaris | € 3.170 |
| Totale kosten | € 69.170 |
| Totale kostprijs | € 619.170 |
|
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 550.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 12% € 66.000 |
| Honorarium notaris | € 3.170 |
| Totale kosten | € 69.170 |
| Totale kostprijs | € 619.170 |
Nog vragen omtrent dit pand?
Dan help ik u graag verder.
Wij houden u op de hoogte
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.