Te koop
|
Prijs
|
1st woning
€ 1.150.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 2% (standaard tarief) € 23.000 |
| Honorarium notaris | € 3.584 |
| Totale kosten | € 26.584 |
| Totale kostprijs | € 1.176.584 |
|
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 1.150.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 12% € 138.000 |
| Honorarium notaris | € 3.584 |
| Totale kosten | € 141.584 |
| Totale kostprijs | € 1.291.584 |
Nog vragen omtrent dit pand?
Dan help ik u graag verder.
Wij houden u op de hoogte
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.