Te koop
|
Prijs
|
1st woning
€ 135.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 3% € 4.050 |
| Honorarium notaris | € 2.170 |
| Totale kosten | € 6.220 |
| Totale kostprijs | € 141.220 |
|
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 135.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 12.5% € 16.875 |
| Honorarium notaris | € 2.170 |
| Totale kosten | € 19.045 |
| Totale kostprijs | € 154.045 |
Nog vragen omtrent dit pand?
Dan help ik u graag verder.
Wij houden u op de hoogte
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.