Te koop
|
Prijs
|
1st woning
€ 849.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 2% (standaard tarief) € 16.980 |
| Honorarium notaris | € 3.377 |
| Totale kosten | € 20.357 |
| Totale kostprijs | € 869.357 |
|
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 849.000
|
|---|---|
| Registratierechten | 12% € 101.880 |
| Honorarium notaris | € 3.377 |
| Totale kosten | € 105.257 |
| Totale kostprijs | € 954.257 |
Nog vragen omtrent dit pand?
Dan help ik u graag verder.
Wij houden u op de hoogte
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.